PROFIL SEKOLAH
- SEKOLAH
- Nama Sekolah : SDIT HARAPAN BUNDA
- NSS/NDS : 102036308051
- Alamat : Jl. Thohir Gg. Sunan Kalijaga X
Kelurahan PENGGARON KIDUL Kecamatan PEDURUNGAn Kota SEMARANG
- Nama Yayasan/Pengelola : YAYASAN BAKTI IBU
- Status Sekolah : SWASTA
Terakreditasi A Tahun 2016
- Jumlah ruang kelas : 24
Jumlah rombongan belajar 24 terdiri dari :
Kelas I : 4 rombongan belajar
Kelas II : 4 rombongan belajar
Kelas III : 4 rombongan belajar
Kelas IV : 4 rombongan belajar
Kelas V : 4 rombongan belajar
Kelas VI : 4 rombongan belajar
- Jumlah jam setiap minggu untuk kurikulum umum/dinas/ nasional
Kelas I : 32 jam pelajaran @ 35 menit
Kelas II : 32 jam pelajaran @ 35 menit
Kelas III : 32 jam pelajaran @ 35 menit
Kelas IV : 36 jam pelajaran @ 35 menit
Kelas V : 36 jam pelajaran @ 35 menit
Kelas VI : 36 jam pelajaran @ 35 menit
- Waktu belajar siswa secara keseluruhan belajar mapel kurukulum nasional dan mapel kekhasan:
Pagi Kelas I-II : masuk 07.00 s.d 13.00
Pagi Kelas III-VI : masuk 07.00 s.d 14.00
- Mata Pelajaran Muatan Lokal: Bahasa Jawa
- Jenis Pengembangan Diri
- Ekstra Kurikuler
Wajib | Pilihan (Reguler) | Pilihan (Non Reguler) |
a. Pramuka | a.. Melukis | a. Futsal |
b. Komputer | b. Pencak Silat | b. Renang |
c. Bina Anak Sholih | c. Bahasa Inggris | c. Robotik |
d. OSN Matematika | d. Panahan | |
e. OSN Sains | e. cinematografi | |
f. Nasyid & drama | ||
g. Musik Rebana | ||
h. Jurnalistik | ||
i. Kewirausahaan |
- Pembentukan Karakter
a. religius b. nasionalis c. gotong royong | d. Mandiri e. integritas f. kepemimpinan
| g. Interpreneurship |
- Pembiasaan
- Pembiasaan Rutin
1. Sholat berjamaah | 6. Cuci piring setelah makan |
2. Upacara bendera | 7. Sholat dhuha |
3. Murojaah hafalan Al Quran | 8. Makan bersama |
4. Pembinaan tilawah Quran 5. Program bersih kelas | 9. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) |
- Pembiasaan Terprogram
1. Mabit (Malam Bina Takwa) | 6. Gebyar Muharam |
2. Pesantren Ramadhan | 7. Silaturahim Syawal |
3. Halal bi Halal | 8. kelas parenting |
4. Kegiatan orientasi siswa dan orang tua di HPMS | 9. kelas inspirasi |
5. Idhul Qurban | 10. pentas akhir tahun |
- Pembiasaan Keteladanan
- Pembiasaan Keteladanan dalam :
- berpakaian seragam
- kehadiran
- mempersiapkan peralatan sekolah
- tugas-tugas harian.
- Penanaman akhlak Islami, meliputi:
- Sholat berjamaah
- Silaturahim, melalui kegiatan home visit guru
- Mengevaluasi diri melalui kegiatan mutabaah/evaluasi kegiatan ibadah harian/pekanan
- Penanaman budaya literasi dengan menyediakan perpustakaan sekolah dan sudut baca di kelas.
- Penanaman budaya bersih diri dan lingkungan.
- Kegiatan Nasionalisme dan Patriotisme
- Peringatan HUT RI
- Peringatan Hari Pendidikan Nasional
- Peringatan Hari Pahlawan
- Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
- Peringatan Sumpah Pemuda
- Peringatan Hari Kartini
- Pembelajaran Luar Sekolah dan Puncak Tema
- Kunjungan ke Perusahaan
- Kunjungan ke Sentra Industri
- Kunjungan ke tempat yang menunjukkan tema profesi
- Outbond training
- Obervasi lingkungan alam sesuai tema ( sungai, bakau, laut)
- Perkasa (Perkemahan Sabtu Ahad)
- Pekan Kreatifitas Siswa dan orang tua
- Lomba kreatifitas dan karya cipta siswa.
- Pentas seni antar kelas.
- Pameran hasil karya siswa.
- Lomba antar paguyuban kelas (orang tua siswa).
- Pusat Sumber Belajar
No | Pusat Sumber Belajar | Ada/Tidak | Kondisi | Ket | |||
Luas | Baik | Cukup | Rusak | ||||
1. | Ruang Kelas | ||||||
a. Kelas I | Ada | ü | |||||
b. Kelas II | Ada | ü | |||||
c. Kelas III | Ada | ü | |||||
d. Kelas IV | Ada | ü | |||||
e. Kelas V | Ada | ü | |||||
f. Kelas VI | Ada | ü | |||||
2. | R. Perpustakaan | Ada | ü | ||||
3. | R.Laboratorium IPA | Ada | – | – | – | – | Terpakai utk kelas |
4. | R.Praktek/Seni/Media | Ada | – | – | – | – | Terpakai utk kelas |
5. | Lap.Olah Raga | Ada | ü | ||||
6. | Ruang Komputer | Ada | ü | ||||
7. | Ruang UKS | Ada | ü | ||||
8. | Gudang | Ada | ü |
- Jenis Sumber Belajar
No | Jenis | Kuantitas | Kondisi Barang | Ket | |||
Cukup | Kurang | Baik | Cukup | Rusak | |||
1. | Buku Perpustakaan | ||||||
a. Fiksi | ü | ü | |||||
b. Non Fiksi | ü | ü | |||||
c. Referensi | ü | ü | |||||
2. | Buku Mapel Kelas I-VI | ||||||
a. Agama | ü | ü | |||||
b. PKn | ü | ü | |||||
c. Bhs. Indonesia | ü | ü | |||||
d. Matematika | ü | ü | |||||
e. IPA | ü | ü | |||||
f. IPS | ü | ü | |||||
g. Penjas | ü | ü | |||||
h. SBK | ü | ü | |||||
i. Bhs. Jawa | ü | ü | |||||
j. Bhs. Inggris | ü | ü | |||||
k. KPDL | ü | ü | |||||
3. | Alat Peraga | ||||||
a. Bahasa | ü | ü | |||||
b. Matematika | ü | ü | |||||
c. IPA | ü | ü | |||||
d. IPS | ü | ü | |||||
e. Seni Musik | ü | ü | |||||
f. Seni Lukis | ü | ü | |||||
g. Ketrampilan | ü | ü | |||||
h. Agama | ü | ü | |||||
4. | Media Pendidikan | ||||||
a. Audio player | ü | ü | |||||
b. Video player/TV | ü | ü | |||||
c. UNP/LCD comp | ü | ||||||
d. Komputer | ü | ü | |||||
e. Mading | ü | ü |
- Sarana/Ruang Penunjang
No | Pusat Sumber Belajar | Ada/Tidak | Kondisi | Ket | |||
Luas | Baik | Cukup | Rusak | ||||
1. | Ruang KS | Ada | ü | ||||
2. | Ruang Guru | Ada | ü | ||||
3. | Ruang Penjaga | Ada | ü | ||||
4. | Ruang BP | Tidak | |||||
5. | Ruang UKS | Ada | ü | ||||
6. | Ruang Ibadah | Ada | ü | ||||
7. | Ruang Koperasi | Ada | ü | ||||
8. | Ruang Serba Guna | tidak | – | – | – | – | Dipakai kelas |
9. | Lapangan Upacara | Ada | ü | ||||
10. | Kamar Mandi | Ada | ü | ||||
11. | WC | Ada | ü | ||||
12. | Gudang | Ada | ü |
- Fasilitas Penunjang KBM diluar kelas
- Balai Desa : jauh
- pasar : jauh
- kantor pos : jauh
- rumah ibadah : dekat
- pusat kerajinan : jauh
- museum : jauh
- industri : dekat
- IDENTITAS KEPALA SEKOLAH
- Nama Kepala Sekolah : ANJAR SETYOWATI, S.Pd.
- NIP/NIY : –
- Tempat & Tgl Lahir : SEMARANG, 25 DESEMBER 1978
- Pendidikan Terakhir : S1 PENDIDIKAN KIMIA UNNES / 2002
S1 PGSD – UT/2014
- Alamat rumah : JL. ANGGRAINI RAYA NO 05 RT 3/ 1
- Tgl pengangkatan KS : 02 JULI 2018 (SK terbaru)
- Di sekolah ini tgl : 13 JULI 2003
- Pengalaman sebagai Kepala Sekolah : Tahun 2015/2016 – 2017/2018
Tahun 2018/2019 – sekarang
- Diklat/Penataran yang pernah diikuti dalam pengembangan profesi (5 tahun terakhir)
- PLPG tahun 2012
- Diklat Kepala Sekolah SDIT tahun 2015
- Kursus Orientasi Kepramukaan Kamabigus tahun 2015
- Diklat Guru Pembelajar tahun 2016
- Diklat Instruktur Kurikulum tahun 2018
- Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2019
- KEPEGAWAIAN
No | Keterangan | Jumlah |
1. | Guru Putra | 15 |
2. | Guru Putri | 54 |
3. | Karyawan (Tata Usaha) & Perpus | 05 |
Jumlah Total | 74 |
- KEADAAN PESERTA DIDIK
Bulan : Juli 2019
No | Kelas | Jml Rombel | Jumlah | Ket |
1. | I | 4 | 111 | |
2. | II | 4 | 115 | |
3. | III | 4 | 119 | |
4. | IV | 4 | 118 | |
5. | V | 4 | 116 | |
6. | VI | 4 | 117 | |
Total Siswa | 24 | 696 |
- KALDIK SEKOLAH
Tahun Pelajaran 2019/2020
Semester I
Juli | Keterangan | ||||||
Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | 9-11 : raker & workshop awal tahun | ||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 13: orientasi ortu baru kls 1 | |
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 15: HPMS , awal masuk 2019/2020 | |
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 15-17: MPLS: Masa Pengenalan Lingk Sekolah | |
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 21: Pertemuan Orang tua/wali siswa kelas 6&seminar | ||
Jum’at | 5 | 12 | 19 | 26 | 27: Grand opening SOT SD | ||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | HPE: 15 hari |
Agustus | Keterangan | ||||||
Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | 6: Grand opening BIAS,5-7: studen camp kls 6 | ||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 7-8: Penjajagan soal US kelas 6 | ||
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 11: Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijah) | ||
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | 12: Penyembelihan hewan Qurban | ||
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 13-14: Libur hari tasyrik | |
Jum’at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 16 :Lomba memperingati HUT Kemerd. RI ke 71 | |
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 17: Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 71 | |
18: lomba TUB& PBB kota SD | |||||||
23: MAPSI kota | |||||||
31: Peringatan Tahun Baru Hijriyah | |||||||
HPE: 22 hari |
September | Keterangan | ||||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1: Awal tahun Hijriyah 1441H | |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 11-13: PTS Khas, 14: acara yaysan | |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 16 – 21: PTS tematik &umum | ||
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 23-28: pengolahan nilai PTS | ||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | Perkiraan lomba HGN JSIT Korda/Kota | ||
Jum’at | 6 | 13 | 20 | 27 | Puncak tema /PLS Kelas 1 dan Kelas 6 | ||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | HPE: 15 hari |
Oktober | Keterangan | ||||||||||||||
Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | 1: PHBN ( Kesaktian Pancasila) | ||||||||||
Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | 1-4 : editing nilai PTS yang akan diserahkan ke ortu | ||||||||||
Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5: penyerahan nilai PTS | |||||||||
Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 28: Upacara PHBN ( Sumpah Pemuda ) | |||||||||
Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Puncak tema /PLS kelas 2, dan 5 | |||||||||
Jum’at | 4 | 11 | 18 | 25 | HPE:26 hari | ||||||||||
Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
Nopember | Keterangan | ||||||||||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 8: Peringatan Mulid Nabi, 2-5 : kemwil | ||||||||||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 9: Libur : Maulud Nabi | ||||||||||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 10: PHBN Hari Pahlawan: Pra EBTAQ | ||||||||||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 16: Mabit I dan training motivasi Kelas 6 | ||||||||||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | 23-26: PAS-1 Khas | ||||||||||
Jum’at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 27 – 30: PAS -1 Tematik & umum | |||||||||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | HPE: 26 hari | |||||||||
Puncak Hari Guru JSIT | |||||||||||||||
26-27: rihlah kls 6 | |||||||||||||||
Workshop penyusunan RKAS | |||||||||||||||
Desember | Keterangan | ||||||||||||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2-3: PAS I (gasal) tematik | |||||||||
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4-7: Remidial , pengolahan raport | |||||||||
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 10-13: ujian tahfidz kls 6 | |||||||||
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 8: EBTAQ | ||||||||||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | 16-17: Jalsah Ruhie (BIAS), Classmeeting | ||||||||||
Jum’at | 6 | 13 | 20 | 27 | 18: Penyerahan Buku Raport | ||||||||||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | 19-31: Libur semester gasal | ||||||||||
HPE: 10 hari | |||||||||||||||
* Rapat RKAS bersama yayasan | |||||||||||||||
* Workshop/evaluasi smt 1 & persiapan KBM smt 2 | |||||||||||||||
Semester II
Januari | Keterangan | ||||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 1: Libur umum, tahun baru Masehi | ||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 18: Pembukaan PPDB , OPEN HOUSE | ||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 14-20: PKKS | ||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 18-25: Pendaftaran siswa baru | |
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 21-24: Ujian tahfidz kelas 6 (jika masih belum selesai) | |
Jum’at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 26: Khotmil Qur’an | |
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | Pendataan peserta ujian sekolah kelas 6 | ||
Pengajuan calon P/GTY | |||||||
Rapat RKAS 2020/2021 bersama komite sekolah | |||||||
HPE: 27 hari | |||||||
Februari | Keterangan | ||||||
Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 2: Evaluasi Qiroaty kelas 6 | ||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 8-11: observasi calon siswa dan ortu baru | ||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 15: Seminar Parenting | ||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 25: Libur imlek | ||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | 26: Rapat penentuan PPDB | ||
Jum’at | 7 | 14 | 21 | 28 | 29: Pengumuman PPDB | ||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Tryout/Penjajagan USBN | |
Puncak tema /PLS kelas 3 dan 4 | |||||||
HPE: 24 hari | |||||||
Maret | Keterangan | ||||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2-11: Ulangan Tengah Semester (UTS) | |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 18-20: O2SN kota | |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 22: PHBI-libur | |
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 29-11: Daftar Ulang Siswa Baru | ||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | 21: Penerimaan Raport Tengah Semester 2 | ||
Jum’at | 6 | 13 | 20 | 27 | 25: HBN (Nyepi)- libur | ||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | 27-28: FLS2N kota | ||
Bulan Try Out Kelas 6 | |||||||
Perjusa | |||||||
Ujian Praktik kelas 6 | |||||||
HPE: 16 hari | |||||||
April | Keterangan | ||||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 4: Mabit dan doa bersama | ||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 10: PHBN-libur (wafat Isa) | ||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 13-18: perkiraan US | ||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 20-23: perkiraan USBN | |
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 21: PHBN: hari Kartini | |
Jum’at | 3 | 10 | 17 | 24 | 24-25: Perkiraan libur awal Ramadhan | ||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | Pemilihan PTK berprestasi | ||
HPE: 12 hari | |||||||
Mei | Keterangan | ||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1: PHBN (Hari Buruh-libur) | |
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 2: Peringatan Hardiknas & Hari jadi Kota Semarang | ||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 7: Libur Nasional ( Waisak) | ||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 4: Persiapan PPDB (nasional) | ||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | 14-23: Libur menjelang Idul Fitri | ||
Jum’at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 24-25: Hari Raya Idul Fitri | |
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 26-30: cuti bersama setelah Idul Fitri | |
Juni | Keterangan | ||||||
Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | 1: PHBN: Lahir Pancasila-libur umum, 2: KBM | ||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3-13: PAT khas+tematik | |
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 15-16: TKD | |
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 17: Classmetting+remidial | ||
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 18-19: pengolahan raport, siswa libur | ||
Jum’at | 5 | 12 | 19 | 26 | 20: Penyerahan raport | ||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | 22 Juni-11 Juli: Libur akhir tahun ajaran | ||
Akhirussanah * HPE: 14 hari | |||||||
Raker awal tahun ajaran 2020/2021 |
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Juli | Keterangan | ||||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 11: orientasi ortu | ||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 13: Awal tahun ajaran baru | ||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 13-15: MPLS | ||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Jum’at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 |
NB:
- Kaldik SDIT Harapan Bunda dibuat berdasarkan Kaldik Dinas Pendidikan Kota Tahun 2019/2020
- Jika ada perubahan kegiatan kedinasan, kegiatan sekolah akan disesuaikan
- Tahun 2019/2020 Penerapan Kurikulum 2013 untuk semua kelas .
- RATA-RATA NILAI UJIAN SEKOLAH
No | Mata Pelajaran | Tahun Pelajaran | ||||
2014/ 2015 | 2015/ 2016 | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | ||
1. | Agama | 8.59 | 8.42 | 9,10 | 8,59 | 8,90 |
2. | Kewarganegaraan | 8.32 | 7.22 | 7,40 | 7,91 | 7,00 |
3. | Bahasa Indonesia | 7.55 | 8.42 | 8,30 | 8,03 | 8,10 |
4. | Matematika | 7.78 | 7.52 | 7,80 | 6,54 | 6,20 |
5. | IPA | 6.93 | 7.90 | 8,00 | 7,74 | 8,60 |
6. | IPS | 8.21 | 7.15 | 7,40 | 7,71 | 7,30 |
7. | SBK | 8.30 | 8.27 | 8,20 | 7,48 | 7,93 |
8. | Penjasorkes | 8.36 | 8.31 | 8,10 | 7,70 | 8,55 |
9. | Bahasa Jawa | 6.91 | 7.00 | 7,90 | 7,65 | 7,90 |
10. | KPDL | 9.05 | 8.03 | 8,60 | 8,91 | 9,00 |
11. | Bahasa Inggris | 8.56 | 7.82 | 8,30 | 7,74 | 8,21 |
Rata-rata | 8.11 | 7.82 | 8,10 | 7,82 | 7,97 |
Mengetahui,
Kepala SD IT Harapan Bunda,
Anjar Setyowati, S.Pd.